
PROJECT
Wetthre
LOCATIE
WETTEREN Nieuwstraat & Louise Miegemplein
FASE
Graafwerken opgestart
PRIJS
Vanaf 234.133,00 €
BTW
6 of 21%

Iedereen welkom op onze infodag op woensdag 18/03 van 15u tot 18u. We ontvangen je graag ter plaatse op de werf.
Louise Miegemplein 2-4, 9230 Wetteren. Inschrijven mag, maar is geen verplichting. Past deze datum niet voor jou, plannen we graag een afspraak in. Laat gerust weten welk tijdstip het beste past.
Omdat de appartementen momenteel op plan worden verkocht, krijgen we vaak vragen over de afwerking en het uiteindelijke gevoel van de ruimtes. Daarom bieden we geïnteresseerden ook de mogelijkheid om een modelappartement in de regio Wetteren te bezoeken. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de kwaliteit, afwerking en indeling.
Wenst u een bezoek aan een modelappartement?
Dan plannen we hiervoor graag een afspraak op maat.

Als bouwheer / projectontwikkelaar zijn wij fier om residentie Wetthre nabij het centrum van Wetteren voor te stellen. Dit prachtig project verdeeld over 2 gebouwen, bestaat uit een mix van 1, 2, en 3 slaapkamer appartementen, allen voorzien van een terras en grote raampartijen met zicht op een mooie stadstuin en/of het Louise Miegemplein.




Ontdek de verschillende 1, 2 of 3 slaapkamer appartementen. Wij nodigen je graag uit voor een persoonlijk kennismakingsgesprek om het project meer in detail toe te lichten. 20% verkocht! Maak vrijblijvend een afspraak -> 0475 50 40 08 of evi@dcvlaarne.be 6% BTW van toepassing! Dankzij de nieuwe maatregels vanaf 01/07/2025, via verkoop na afbraak en heropbouw, met als voorwaarden:
- Eigen bewoning – aan een natuurlijke persoon die de woning zelf zal bewonen. Sociale criteria: max. 175 m², eigen en enige woning, domicilie.
- Als investering – aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de woning minstens 15 jaar privé verhuurt aan een natuurlijke persoon die er onmiddellijk zijn domicilie neemt. Bewoonbare oppervlakte max. 175 m².
GEBOUW A – LOUISE MIEGEMPLEIN



| Louise Miegemplein | OPP | TERRAS | SLAAPKAMERS | PRIJS excl. kosten | GRONDPLAN | PRIJSINFORMATIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP A01 | 84,45m² | 20,55m² | 2 | 290.085,75€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A02 | 89,95m² | 20,46m² | 2 | 305.740,05€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A03 | 68,5m² | 5,64m² | 1 | 234.133,00€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A04 | 96,29m² | 16,32m² | 2 | 329.119,22€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A11 | 88,20m² | 4,67m² | 2 | 299.791,80€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A12 | 93,76m² | 5,86m² | 2 | 318.690,24€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A13 | 68,52m² | 5,66m² | 1 | 234.201,36€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A14 | 102,95m² | 6,43m² | 2 | 353.633,25€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A21 | 88,20m² | 6,12m² | 2 | 299.791,80€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A22 | 93,76m² | 6,90m² | 2 | 318.690,24€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A23 | VERKOCHT | ||||||
| APP A24 | 102,95m² | 8,29m² | 2 | 353.633,25€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A31 | 126,00m² | 25,05m² | 3 | 493.920,00€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP A32 | VERKOCHT |
GEBOUW B – NIEUWSTRAAT



| Nieuwstraat | OPP | TERRAS | SLAAPKAMERS | PRIJS excl. kosten | GRONDPLAN | PRIJSINFORMATIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APP B01 | 101,53m² | 18m² | 2 | 345.100,47€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP B02 | 96m² | 19,80m² | 2 | 329.760,00€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP B11 | 92,67m² | 6,85m² | 2 | 314.985,33€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP B12 | VERKOCHT | ||||||
| APP B13 | VERKOCHT | ||||||
| APP B14 | 81,34m² | 4,56m² | 2 | 276.474,66€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP B21 | 92,67m² | 8,03m² | 2 | 314.985,33€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP B22 | VERKOCHT | ||||||
| APP B23 | VERKOCHT | ||||||
| APP B24 | 81,34m² | 8,99m² | 2 | 276.474,66€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP B31 | 133,01m² | 25,05m² | 3 | 525.389,50€ | ![]() | ![]() | Meer info |
| APP B32 | 131,02m² | 19,15m² | 3 | 513.598,40€ | ![]() | ![]() | Meer info |













